<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>《亚瑟 罗尼科：为早期教育带来的经济效益叫好》的评论</title>
	<link>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html</link>
	<description>传播教育知识，促进中外交流</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 00:03:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>danny</title>
		<link>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html#comment-4032</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 08:27:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html#comment-4032</guid>
		<description>“几个大胆的问题及回答”，这是个错译。
记得译者提出来过了，还没有修正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“几个大胆的问题及回答”，这是个错译。<br />
记得译者提出来过了，还没有修正。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>danny</title>
		<link>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html#comment-4021</link>
		<dc:creator>danny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 07:59:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html#comment-4021</guid>
		<description>这篇的格式能否和以前的 [教育新锐榜] 统一起来，这样便于读者识别，方便阅读。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇的格式能否和以前的 [教育新锐榜] 统一起来，这样便于读者识别，方便阅读。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Francis</title>
		<link>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html#comment-4014</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 07:33:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://fanyi.edu2do.com/2007/12/16/arthur-rolnick.html#comment-4014</guid>
		<description>我国政府尽管在理念上对教育高度重视，但与世界各国相比，教育经费投入总体水平仍然偏低，财政性教育经费投入一直低于发展中国家20世纪80年代中期就已达到的4%的水平。不仅落后于发达国家，甚至也远低于一些发展中国家。据瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）2002年世界竞争力年鉴评价，我国公共教育支出占GDP的份额在49个参评国家和地区中处于第47位。http://ysxx521.blog.163.com/blog/static/24053167200721094838549/
是时候真正地”尊师重教“了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我国政府尽管在理念上对教育高度重视，但与世界各国相比，教育经费投入总体水平仍然偏低，财政性教育经费投入一直低于发展中国家20世纪80年代中期就已达到的4%的水平。不仅落后于发达国家，甚至也远低于一些发展中国家。据瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）2002年世界竞争力年鉴评价，我国公共教育支出占GDP的份额在49个参评国家和地区中处于第47位。http://ysxx521.blog.163.com/blog/static/24053167200721094838549/<br />
是时候真正地”尊师重教“了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
